<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.3.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Rens Vandeberg</title>
	<link>http://www.rensvandeberg.com</link>
	<description>innovation in emerging technologies</description>
	<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:42:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<language>en</language>

		<item>
		<title>Docutip: The joy of stats</title>
		<link>http://www.rensvandeberg.com/?p=339</link>
		<comments>http://www.rensvandeberg.com/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 23:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewing]]></category>
		<category><![CDATA[[nl]]]></category>

		<guid>http://www.rensvandeberg.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt een contradictio in terminus, maar deze docu maakt statistiek leuk! En hoe groot is die kans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt een contradictio in terminus, maar <a href="http://programmas.canvas.be/documentaire/the-joy-of-stats/">deze docu</a> maakt statistiek leuk! En hoe groot is die kans <img src='http://www.rensvandeberg.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://programmas.canvas.be/documentaire/the-joy-of-stats/"><img src="http://www.canvas.be/extra/fotos/videoplayer/c_vhgr_joyofstats_teaser.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.rensvandeberg.com/?feed=rss2&amp;p=339</wfw:commentRSS>
	</item>
		<item>
		<title>Udag 2012 &#8211; &#8216;Wat je niet ziet, bestaat niet; Kansen en Risico&#8217;s voor Nanotechnologie&#8217;</title>
		<link>http://www.rensvandeberg.com/?p=334</link>
		<comments>http://www.rensvandeberg.com/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rens</dc:creator>
				<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Presentations]]></category>
		<category><![CDATA[STW]]></category>
		<category><![CDATA[[nl]]]></category>

		<guid>http://www.rensvandeberg.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Het middagprogramma van de Udag op 31 maart van het departement scheikunde wordt zoals voorgaande jaren georganiseerd door de alumnivereniging Carolus de Maets. Dit jaar met als thema: &#8216;Wat je niet ziet, bestaat niet; Kansen en Risico&#8217;s voor Nanotechnologie&#8217;. Met ruimte voor presentaties en discussie. De alumnivereniging van scheikunde heeft verschillende alumni bereid gevonden om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het middagprogramma van de Udag op 31 maart van het departement scheikunde wordt zoals voorgaande jaren georganiseerd door de alumnivereniging Carolus de Maets. Dit jaar met als thema: <a href="http://www.uu.nl/NL/Informatie/alumni/Netwerken/faculteiten/Betawetenschappen/Departementen/Scheikunde/Universiteitsdag/Re%C3%BCnie%20Scheikunde/Pages/default.aspx">&#8216;Wat je niet ziet, bestaat niet; Kansen en Risico&#8217;s voor Nanotechnologie&#8217;</a>. Met ruimte voor presentaties en discussie. </p>
<p><img src="http://www.evident.nl/portfolio/klanten/~/media/Images/Evident/Portfolio/Klantlogo/news_1_1288775788.ashx" alt="" /></p>
<p>De alumnivereniging van scheikunde heeft verschillende alumni bereid gevonden om iets te vertellen over de mogelijkheden van en de bedreigingen door nanotechnologie. Dr. Rens Vandeberg, programmadirecteur van NanoLabNL zal de aftrap doen door het een en ander te vertellen over de kansen die nanotechnologie ons biedt. Bovendien zal hij aangeven hoe Nederland zich door in te zetten op nanotechnologie, producten en processen kan vernieuwen en zijn reputatie als Kenniseconomie kan waarmaken. Hierna zal dr. Petra de Jongh die als associate professor verbonden is aan de vakgroep anorganische chemie van de UU ingaan op een specifieke voorbeelden van hoe nanotechnologie kan bijdragen aan duurzaamheid. Na de koffiepauze zal dr. Annemarie van Wezel vertellen over de risico&#8217;s die er te verwachten zijn van nanotechnologie voor het milieu. Een plenaire discussie over de bovengenoemde onderwerpen zal als opmaat dienen voor de borrel die aansluitend plaats vindt in de hal van het Marinus Ruppertgebouw.</p>
<p>Informatie<br />
Ontvangst: 13.30 uur, aanvang 14.00 uur, 16:30 uur Borrel<br />
Locatie: Ruppertgebouw, zaal A, Leuvenlaan 21, De Uithof<br />
Kosten: geen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.rensvandeberg.com/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRSS>
	</item>
		<item>
		<title>Handig: Dropbox</title>
		<link>http://www.rensvandeberg.com/?p=330</link>
		<comments>http://www.rensvandeberg.com/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tools]]></category>

		<guid>http://www.rensvandeberg.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn heel veel verschillende manieren om online bestanden (foto&#8217;s, presentaties of documenten) op te slaan. Bijvoorbeeld met je Google-Account kun je gebruik maken van Google Documents (wat ook weer uitwisselbaar is met MS Office). Een andere handige gratis online opslagdienst is Dropbox. Dropbox is online via de internetbrowser te benaderen en kan ook op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn heel veel verschillende manieren om online bestanden (foto&#8217;s, presentaties of documenten) op te slaan. Bijvoorbeeld met je Google-Account kun je gebruik maken van Google Documents (wat ook weer uitwisselbaar is met MS Office). Een andere handige gratis online opslagdienst is <a href="http://db.tt/vvJMNqG">Dropbox</a>.<br />
<a href="http://db.tt/vvJMNqG"><img src="http://www.xead.nl/resize/500-500/upload/f2750a4134ac56f07676ba9d08fdf141aW1hZ2VtX2Ryb3Bib3gwMS5qcGc=.jpg" alt="" /></a><br />
<a href="http://db.tt/vvJMNqG"></p>
<p>Dropbox </a>is online via de internetbrowser te benaderen en kan ook op de pc geïnstalleerd worden waardoor er een extra map in de verkenner terecht komt waardoor kopiëren en verslepen nog makkelijker wordt. Heel erg handig om even wat documenten weg te zetten of te delen. Voor het delen kun je specifieke mappen aanmaken of gebruik maken van de public map waarna je de specifieke link naar mensen kunt mailen (fijn bij grote bestanden).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.rensvandeberg.com/?feed=rss2&amp;p=330</wfw:commentRSS>
	</item>
		<item>
		<title>Op de radio: grid computing</title>
		<link>http://www.rensvandeberg.com/?p=327</link>
		<comments>http://www.rensvandeberg.com/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rens</dc:creator>
				<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[RTV N-H]]></category>
		<category><![CDATA[[nl]]]></category>

		<guid>http://www.rensvandeberg.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[In de wetenschap kan steeds meer, heel veel meer. De enorme hoeveelheid gegevens die tijdens onderzoek worden gegenereerd zijn soms zo omvangrijk dat onderzoekers ze zelf niet meer kunnen doorspitten. Gelukkig zijn er steeds betere en snellere supercomputers die hierbij kunnen helpen. Maar dan nog: soms is de rekencapaciteit van deze speciale, kostbare computers niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de wetenschap kan steeds meer, heel veel meer. De enorme hoeveelheid gegevens die tijdens onderzoek worden gegenereerd zijn soms zo omvangrijk dat onderzoekers ze zelf niet meer kunnen doorspitten. Gelukkig zijn er steeds betere en snellere supercomputers die hierbij kunnen helpen. Maar dan nog: soms is de rekencapaciteit van deze speciale, kostbare computers niet genoeg om alles goed te kunnen analyseren. Daarom wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de &#8216;restrekenkracht&#8217; van onze thuiscomputers. PC&#8217;s zijn steeds beter geworden en over het algemeen wordt hun rekenkracht zelden helemaal gebruikt; vergelijk het met een Ferrari die 130 rijdt, dan blijft er ook nog voldoende capaciteit over. Van de overcapaciteit van PC&#8217;s kan handig gebruik gemaakt worden. Het enige wat nodig is, is een PC en een internetaansluiting. Een van de eerste projecten die hiervan gebruikt maakte was <a href="http://setiathome.berkeley.edu/">SETI@home</a>.</p>
<p><img src="http://redefining.org/images/seti_117500-thumb.jpg" alt="" /></p>
<p>Het hele item is <a href="http://www.rtvnh.nl/uitzending-gemist/radio/38/37073/De+Ochtend+op+Radio+NH">terug te luisteren</a> (vanaf 10u).</p>
<p>Wanneer je zelf mee wilt doen en een project uitzoeken, is <a href="http://boinc.berkeley.edu/index.php">BOINC </a>een goede startpagina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.rensvandeberg.com/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRSS>
	</item>
		<item>
		<title>Docutip: De biologische klok</title>
		<link>http://www.rensvandeberg.com/?p=312</link>
		<comments>http://www.rensvandeberg.com/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rens</dc:creator>
				<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[STW]]></category>
		<category><![CDATA[Viewing]]></category>
		<category><![CDATA[[nl]]]></category>

		<guid>http://www.rensvandeberg.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[In Labyrint (22 februari 2012) aandacht voor de biologische klok en ‘sociale jetleg’. O.a. met prof.dr. Martha Merrow (RuG), programmaleider van het STW Perspectiefprogramma “ONTIME: how to fix a broken (biological) clock&#8221;. Meer over de biologische klok en wintertijd bespraken we ook in De Ochtenden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/labyrint-tv/2012/februari/22-02.html" target="_blank">Labyrint </a>(22 februari 2012) aandacht voor de biologische klok en ‘sociale jetleg’. O.a. met prof.dr. Martha Merrow (RuG), programmaleider  van het <a href="http://www.stw.nl/Nieuws/20110513.htm" target="_blank">STW Perspectiefprogramma “ONTIME: how to fix a broken (biological) clock&#8221;.<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/labyrint-tv/2012/februari/22-02.html" target="_blank"><img src="http://www.wetenschap24.nl/.imaging/stk/wetenschap/vtkteaser-s-medium/media/wetenschap/programmas/Adams-Appel/klok/original/klok.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Meer over de biologische klok en wintertijd bespraken we ook in <a href="http://www.rensvandeberg.com/op-de-radio-wintertijd-en-depressie/" title="Op de radio: wintertijd en -depressie" target="_blank">De Ochtenden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.rensvandeberg.com/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRSS>
	</item>
	</channel>
</rss>

